Medlemsavgiften
OBS! Beloppen angivna i tabellen är årsavgiften som fördelas på kvartalsinbetalningar. Snittförändring avser förändringen i avgiften gentemot år 2021.
Församlingsavgiften debiteras sedan 2024 i enlighet med skala:
Bosatt i stockholms län | ||||
inkomst | ålder 18-25 år | ålder 26-30 | ålder >30 år | ålder >30 år |
tkr | fast avgift | fast avgift | fast avgift | snittförändring |
0-80 | 500 | 500 | 1000 | -1000 |
80-159,9 | 500 | 600 | 1250 | -750 |
160-199,9 | 500 | 600 | 1500 | -750 |
200-239,9 | 500 | 600 | 2000 | -750 |
240-299,9 | 500 | 800 | 2500 | -875 |
300-349,9 | 500 | 800 | 3000 | -1063 |
350-399,9 | 500 | 1000 | 3500 | -1188 |
400-449,9 | 500 | 1500 | 4000 | -1313 |
450-499,9 | 500 | 1500 | 4500 | -1438 |
500-549,9 | 500 | 1500 | 5000 | -1563 |
550-599,9 | 500 | 1500 | 5500 | -1688 |
600-649,9 | 500 | 2000 | 6000 | -1813 |
650-699,9 | 500 | 2000 | 6500 | -1938 |
700-799,9 | 500 | 2000 | 7000 | -2375 |
800-899,9 | 500 | 2000 | 8500 | -2125 |
900-999,9 | 500 | 2000 | 10000 | -1875 |
1000-1099,9 | 500 | 2000 | 11000 | -2125 |
1100-1199,9 | 500 | 2000 | 12000 | -2375 |
1200-1349,9 | 500 | 2000 | 13000 | -2938 |
1350-1499,9 | 500 | 2000 | 14500 | -3313 |
1500-1999,9 | 500 | 2000 | 16000 | -5875 |
över 2000 | 500 | 2000 | 23000 | -4500 |
Bosatt utanför Stockholm län |
||||
inkomst | ålder 18-25 år | ålder 26-30 | ålder >30 år | ålder >30 år |
tkr | fast avgift | fast avgift | fast avgift | snittförändring |
0-80 | 500 | 500 | 1000 | -1000 |
80-159,9 | 500 | 600 | 1250 | -750 |
160-199,9 | 500 | 600 | 1500 | -500 |
200-239,9 | 500 | 600 | 2000 | 0 |
240-299,9 | 500 | 800 | 2000 | 0 |
300-349,9 | 500 | 800 | 3000 | 969 |
350-399,9 | 500 | 1000 | 3000 | 656 |
400-449,9 | 500 | 1500 | 3000 | 344 |
450-499,9 | 500 | 1500 | 3000 | 31 |
500-549,9 | 500 | 1500 | 3000 | -281 |
550-599,9 | 500 | 1500 | 3000 | -594 |
600-649,9 | 500 | 2000 | 3000 | -906 |
650-699,9 | 500 | 2000 | 3250 | -969 |
700-799,9 | 500 | 2000 | 3500 | -1188 |
800-899,9 | 500 | 2000 | 4250 | -1063 |
900-999,9 | 500 | 2000 | 5000 | -938 |
1000-1099,9 | 500 | 2000 | 5500 | -1063 |
1100-1199,9 | 500 | 2000 | 6000 | -1188 |
1200-1349,9 | 500 | 2000 | 6500 | -1469 |
1350-1499,9 | 500 | 2000 | 7250 | -1656 |
1500-1999,9 | 500 | 2000 | 8000 | -2938 |
över 2000 | 500 | 2000 | 9000 | -4750 |
Viss möjlighet till nedsättning av medlemsavgiften finns, kontakta prövningsnämnden för mer information.